Varilla y Tubo de Cobre
Three D Metals suministra varilla redonda de cobre en longitudes estándar de 12 pies y tubo de cobre en longitudes estándar de 20 pies, disponible en Cédula 40 y Cédula 80. De confianza en las industrias de generación de energía, industrial, construcción y distribución eléctrica, estos productos abastecen aplicaciones críticas que incluyen barras colectoras, sistemas de puesta a tierra, componentes de transformadores, componentes de plomería y HVAC, y ensambles conductores donde la alta conductividad y el rendimiento confiable no son negociables.
¿Qué Varilla o Tubo de Cobre Es el Adecuado para Su Proyecto?
La varilla redonda de cobre es la opción preferida para aplicaciones conductoras sólidas como barras colectoras, electrodos de puesta a tierra y componentes eléctricos maquinados, mientras que el tubo de cobre se prefiere cuando se requiere transferencia de fluidos, intercambio de calor o formas estructurales huecas. Comprender sus requisitos de conductividad, dimensionales y de fabricación desde el principio le ayudará a seleccionar el producto adecuado para su proyecto.
| Varilla de Cobre | Tubo de Cobre | |
| Longitudes | Longitudes estándar de 12′ y longitudes cortadas a medida. | Tamaños ANSI Cédula 40 y Cédula 80 en longitudes estándar de 20′ y longitudes cortadas a medida. |
| Aleaciones | CDA 102, 110, 116, 145, 172 | CDA 102, 110, 120 |
| Usos Comunes | Plomería, electricidad, ingeniería y cualquier aplicación donde la resistencia a la corrosión sea clave. | Construcción, generación de energía. |
Varilla de Cobre
Mantenemos en stock varilla redonda de cobre en aleaciones CDA 102, 110, 116, 145 y 172 según ASTM B-187 en longitudes estándar de 12′.
También están disponibles el cobre al telurio CDA 145, aleaciones de cobre clase II y tamaños métricos.
Tubo de Cobre
Mantenemos en stock un inventario completo de tubo de cobre ANSI Cédula 40 y Cédula 80 en aleaciones CDA 102, 110 y 120, en longitudes estándar de 20 pies o longitudes cortadas a medida.
Tamaños y Especificaciones de Tubo de Cobre Cédula 40
| Espesor (pulg.) | Tamaños (pulg.) | Lbs/Pie Cuad. | Lbs/Placa |
| 1/4 | 36 x 96 | 11.6 | 279 |
| 3/8 | 36 x 96 | 17.4 | 418 |
| 1/2 | 36 x 96 | 23.3 | 558 |
| 3/4 | 36 x 96 | 34.9 | 837 |
| 1 | 48 x 144 | 46.5 | 2,230 |
| 1-1/4 | 48 x 144 | 58.1 | 2,790 |
| 1-1/2 | 48 x 144 | 69.8 | 3,350 |
| 2 | 48 x 144 | 93.0 | 4,465 |
| 2-1/2 | 48 x 144 | 116.3 | 5,580 |
| 3 | 24 x 96 | 139.5 | 2,233 |
| 3 | 36 x 96 | 139.5 | 3,348 |
| 3-1/2 | 36 x 96 | 162.7 | 3,907 |
| 4 | 36 x 96 | 186 | 4,465 |
| 5 | 25 x 96 | 233 | 3,880 |
| 6 | 36 x 60 | 279 | 4,185 |
Tamaños y Especificaciones de Tubo de Cobre Cédula 80
| Tamaño de Tubo | DE Real | DI Real | Pared | Lbs/Pie | Lbs/20 Pies |
| 1/4 | 0.540 | 0.294 | 0.123 | 0.625 | 12.50 |
| 3/8 | 0.675 | 0.421 | 0.127 | 0.847 | 16.94 |
| 1/2 | 0.840 | 0.524 | 0.149 | 1.250 | 25.00 |
| 3/4 | 1.050 | 0.736 | 0.157 | 1.710 | 34.20 |
| 1 | 1.315 | 0.951 | 0.182 | 2.510 | 50.20 |
| 1-1/4 | 1.660 | 1.272 | 0.194 | 3.460 | 69.20 |
| 1-1/2 | 1.900 | 1.494 | 0.203 | 4.190 | 83.80 |
| 2 | 2.375 | 1.933 | 0.221 | 5.800 | 116.00 |
| 2-1/2 | 2.875 | 2.315 | 0.280 | 8.850 | 177.00 |
| 3 | 3.500 | 2.892 | 0.304 | 11.800 | 236.00 |
| 3-1/2 | 4.00 | 3.358 | 0.321 | 14.400 | 288.00 |
| 4 | 4.500 | 3.818 | 0.341 | 17.300 | 346.00 |
| 5 | 5.562 | 4.812 | 0.375 | 23.700 | 474.00 |
| 6 | 6.625 | 5.751 | 0.437 | 32.900 | 658.00 |
Tamaños y Especificaciones de Varilla de Cobre
| Diámetro (pulg.) | Lbs/Pie | Lbs/Longitud |
| 3/16 | 0.107 | 1.25 |
| 1/4 | 0.190 | 2.28 |
| 5/16 | 0.297 | 3.56 |
| 3/8 | 0.428 | 5.14 |
| 7/16 | 0.583 | 7.00 |
| 1/2 | 0.761 | 9.13 |
| 9/16 | 0.960 | 11.52 |
| 5/8 | 1.19 | 14.3 |
| 3/4 | 1.71 | 20.5 |
| 7/8 | 2.33 | 28.0 |
| 1 | 3.04 | 36.5 |
| 1-1/8 | 3.85 | 46.2 |
| 1-1/4 | 4.76 | 57.1 |
| 1-1/2 | 6.85 | 82.2 |
| 1-5/8 | 8.03 | 96.0 |
| 1-3/4 | 9.32 | 112 |
| 2 | 12.2 | 146 |
| 2-1/4 | 15.4 | 185 |
| 2-3/8 | 17.2 | 206 |
| 2-1/2 | 19.0 | 228 |
| 2-3/4 | 23.0 | 276 |
| 3 | 27.3 | 328 |
| 3-1/2 | 37.3 | 448 |
| 4 | 48.7 | 584 |
| 4-1/2 | 61.4 | 737 |
| 5 | 75.9 | 911 |
| 5-1/2 | 92.0 | 1,104 |
| 6 | 109.5 | 1,314 |
| 6-1/2 | 128.5 | 1,542 |
| 8 | 194.6 | 2,335 |
Inicie una Cotización
Nuestros especialistas en productos de cobre están listos para ayudarle a elegir las especificaciones correctas de varilla y tubo para su proyecto. ¿No encuentra lo que busca? El equipo de Three D Metals está aquí para ayudarle con soluciones personalizadas de cobre.
