Lámina y Placa de Cobre
Three D Metals suministra lámina de cobre (ASTM B-152) en espesores de 0.020″ a 0.196″ y placa de cobre laminada (ASTM B-152) en espesores de 1/4″ a 6″.
La lámina de cobre se mantiene en stock en anchos de 36″ en temples semiduro, laminado en frío y suave, mientras que la placa de cobre se mantiene en stock en tamaños de gran formato de hasta 36″ x 96″, con corte por chorro de agua y tamaños personalizados disponibles.
Juntos, estos productos abastecen aplicaciones críticas en las industrias automotriz, aeroespacial, eléctrica, de defensa, construcción y HVAC, donde la conductividad, la formabilidad y la consistencia del material son esenciales.
Lámina o Placa de Cobre: ¿Cuál Es la Adecuada para Su Proyecto?
| Lámina de Cobre | Placa de Cobre | |
| Espesores | 0.020″ a 0.196″ | 0.250″ a 6″ |
| Aleaciones Disponibles de Producción | CDA 101, 102, 110 | CDA 101, 102, 110, 122 |
| Aleaciones Disponibles en Stock | C102, 110, 122 | C101, 102, 110, 122 |
Lámina de Cobre
Ofrecemos lámina de cobre (ASTM B-152) en aleaciones C102, 110 y 122 en stock, disponible en espesores de 0.020″ a 0.196″ en anchos de 36″, en temples semiduro, laminado en frío y suave.
Aleaciones adicionales — incluyendo CDA 101, 102 y 110 — están disponibles de producción, y se pueden adaptar tamaños métricos para satisfacer las demandas precisas de sus aplicaciones de construcción, HVAC o automotrices.
Placa de Cobre
Ofrecemos placa de cobre laminada (ASTM B-152), con aleaciones C101, 102, 110 y 122 en stock y aleaciones CDA 101, 102, 110 y 122 disponibles de producción. Los espesores varían de 0.250″ a 6″.
Toda la placa puede cortarse por chorro de agua al tamaño requerido, con tamaños métricos y anchos amplios disponibles para adaptarse a las especificaciones exactas de su proyecto.
Tamaños y Especificaciones de Lámina de Cobre
| Espesor (pulg.) | Tamaño (pulg.) | Lbs/Lámina |
| 0.020 | 36 x 96 | 22.3 |
| 0.025 | 36 x 96 | 28.0 |
| 0.032 | 36 x 96 | 35.8 |
| 0.040 | 36 x 96 | 44.7 |
| 0.050 | 36 x 96 | 55.8 |
| 0.0625 | 36 x 96 | 69.8 |
| 0.080 | 36 x 96 | 89.3 |
| 0.093 | 36 x 96 | 103.8 |
| 0.125 | 36 x 96 | 139.6 |
| 0.156 | 36 x 96 | 174.2 |
| 0.196 | 36 x 96 | 218.8 |
Tamaños y Especificaciones de Placa de Cobre Laminada
| Espesor (pulg.) | Tamaños (pulg.) | Lbs/Pie Cuad. | Lbs/Placa |
| 1/4 | 36 x 96 | 11.6 | 279 |
| 3/8 | 36 x 96 | 17.4 | 418 |
| 1/2 | 36 x 96 | 23.3 | 558 |
| 3/4 | 36 x 96 | 34.9 | 837 |
| 3 | 24 x 96 | 139.5 | 2,233 |
| 3 | 36 x 96 | 139.5 | 3,348 |
| 3-1/2 | 36 x 96 | 162.7 | 3,907 |
| 4 | 36 x 96 | 186 | 4,465 |
| 5 | 25 x 96 | 233 | 3,880 |
| 6 | 36 x 60 | 279 | 4,185 |
Tamaños y Especificaciones de Placa de Cobre-Níquel Laminada
| Espesor en Pulgadas | Tamaños en Pulgadas | Lbs/Pie Cuad. | Lbs/Placa |
| 1/4 | 48 x 144 | 11.6 | 558 |
| 1/2 | 48 x 144 | 23.3 | 1,116 |
| 3/4 | 48 x 144 | 34.9 | 1,674 |
| 1 | 48 x 144 | 46.5 | 2,232 |
| 1-1/4 | 48 x 144 | 58.1 | 2,791 |
| 1-1/2 | 48 x 144 | 69.8 | 3,349 |
| 1-3/4 | 48 x 144 | 81.4 | 3,907 |
| 2 | 48 x 144 | 93.0 | 4,465 |
Inicie una Cotización
Nuestros especialistas en cobre pueden ayudarle a identificar el producto de lámina o placa adecuado para su proyecto. ¿No encuentra lo que busca? El equipo de Three D Metals está aquí para ayudarle con soluciones personalizadas de cobre.
